Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Comunali


- :: Utenti collegati: 2 ::


back   Reset Sort

Corpo Elettorale per Comune

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022

Stemma Comune Sezioni Elettori Maschi % Elettori Femmine % Totale Elettori
ATRIPALDA 10 4.783 48,47% 5.085 51,53% 9.868
BAIANO 4 2.071 48,72% 2.180 51,28% 4.251
CAPRIGLIA IRPINA 2 915 49,01% 952 50,99% 1.867
CHIANCHE 1 327 48,88% 342 51,12% 669
FLUMERI 4 1.132 48,67% 1.194 51,33% 2.326
FONTANAROSA 4 1.686 49,00% 1.755 51,00% 3.441
GESUALDO 4 2.246 48,74% 2.362 51,26% 4.608
GROTTAMINARDA 9 3.848 49,56% 3.917 50,44% 7.765
MONTEMARANO 3 1.802 50,19% 1.788 49,81% 3.590
MONTEMILETTO 6 2.647 49,65% 2.684 50,35% 5.331
PIETRADEFUSI 3 1.171 49,10% 1.214 50,90% 2.385
SANTO STEFANO DEL SOLE 2 995 49,28% 1.024 50,72% 2.019
SIRIGNANO 3 1.249 50,06% 1.246 49,94% 2.495
SOLOFRA 11 5.583 49,36% 5.728 50,64% 11.311

 Stampa 

Attendere il caricamento...
  I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.
© RIPRODUZIONE CONSENTITA con indicazione della fonte e, se possibile, link a pagina.