Prefettura di Avellino - U.T.G.

Elezioni Comunali


- :: Utenti collegati: 1 ::


back   Reset Sort Reload

Sindaci Eletti/Seggi -Comuni col sistema maggioritario-

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022

Stato Scrutinio Stemma Comune Sezioni Scrutinate su Sezioni Aggiornamento
  ATRIPALDA   10 10  13/06/2022 22.07.05
  BAIANO   4 4  13/06/2022 19.46.40
  CAPRIGLIA IRPINA   2 2  13/06/2022 17.49.24
  CHIANCHE   1 1  13/06/2022 15.46.35
  FLUMERI   4 4  13/06/2022 17.30.23
  FONTANAROSA   4 4  13/06/2022 18.20.15
  GESUALDO   4 4  13/06/2022 21.55.00
  GROTTAMINARDA   9 9  13/06/2022 20.12.46
  MONTEMARANO   3 3  13/06/2022 18.48.02
  MONTEMILETTO   6 6  13/06/2022 19.01.28
  PIETRADEFUSI   3 3  13/06/2022 18.17.06
  SANTO STEFANO DEL SOLE   2 2  13/06/2022 18.50.05
  SIRIGNANO   3 3  13/06/2022 19.49.00
  SOLOFRA   11 11  13/06/2022 20.04.31

Comuni presenti :   14  su  14   - Totale Sezioni Scrutinate  : 66   su  66 - ( = Scrutinio Definitivo - = Scrutinio Parziale ) 

Attendere il caricamento...
  I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialitą.
© RIPRODUZIONE CONSENTITA con indicazione della fonte e, se possibile, link a pagina.