- :: Utenti collegati: 4 ::
Stemma | Comune | Sezioni | Elettori | VOTANTI Ore 12 | % | VOTANTI Ore 19 | % | DOMENICA VOTANTI ORE 23 | ||||||
Maschi | % | Femmine | % | TOTALE | % | Aggiornamento | ||||||||
ATRIPALDA | 10 | 9.868 | 1.893 | 19,18% | 4.506 | 45,66% | 3.116 | 31,58% | 3.259 | 33,03% | 6.375 | 64,60% | 13/06/2022 21.56.09 | |
BAIANO | 4 | 4.251 | 1.068 | 25,12% | 2.494 | 58,67% | 1.533 | 36,06% | 1.606 | 37,78% | 3.139 | 73,84% | 13/06/2022 19.41.50 | |
CAPRIGLIA IRPINA | 2 | 1.867 | 377 | 20,19% | 1.030 | 55,17% | 696 | 37,28% | 690 | 36,96% | 1.386 | 74,24% | 13/06/2022 17.15.14 | |
CHIANCHE | 1 | 669 | 98 | 14,65% | 225 | 33,63% | 161 | 24,07% | 142 | 21,23% | 303 | 45,29% | 12/06/2022 23.20.47 | |
FLUMERI | 4 | 2.326 | 558 | 23,99% | 1.368 | 58,81% | 882 | 37,92% | 869 | 37,36% | 1.751 | 75,28% | 12/06/2022 23.39.06 | |
FONTANAROSA | 4 | 3.441 | 519 | 15,08% | 1.480 | 43,01% | 991 | 28,80% | 1.008 | 29,29% | 1.999 | 58,09% | 12/06/2022 23.50.28 | |
GESUALDO | 4 | 4.608 | 643 | 13,95% | 1.777 | 38,56% | 1.211 | 26,28% | 1.233 | 26,76% | 2.444 | 53,04% | 13/06/2022 21.38.45 | |
GROTTAMINARDA | 9 | 7.765 | 1.604 | 20,66% | 4.155 | 53,51% | 2.617 | 33,70% | 2.649 | 34,11% | 5.266 | 67,82% | 13/06/2022 1.31.47 | |
MONTEMARANO | 3 | 3.590 | 564 | 15,71% | 1.549 | 43,15% | 1.013 | 28,22% | 994 | 27,69% | 2.007 | 55,91% | 13/06/2022 0.07.44 | |
MONTEMILETTO | 6 | 5.331 | 833 | 15,63% | 2.567 | 48,15% | 1.801 | 33,78% | 1.776 | 33,31% | 3.577 | 67,10% | 13/06/2022 4.24.36 | |
PIETRADEFUSI | 3 | 2.385 | 440 | 18,45% | 1.009 | 42,31% | 631 | 26,46% | 639 | 26,79% | 1.270 | 53,25% | 13/06/2022 17.58.39 | |
SANTO STEFANO DEL SOLE | 2 | 2.019 | 451 | 22,34% | 1.121 | 55,52% | 705 | 34,92% | 730 | 36,16% | 1.435 | 71,07% | 13/06/2022 0.57.58 | |
SIRIGNANO | 3 | 2.495 | 630 | 25,25% | 1.587 | 63,61% | 962 | 38,56% | 993 | 39,80% | 1.955 | 78,36% | 12/06/2022 23.27.05 | |
SOLOFRA | 11 | 11.311 | 1.891 | 16,72% | 5.215 | 46,11% | 3.884 | 34,34% | 3.919 | 34,65% | 7.803 | 68,99% | 13/06/2022 1.55.29 |
I dati si riferiscono a comunicazioni trasmesse direttamente dai
Comuni attraverso procedura web e non rivestono, pertanto, carattere
di ufficialità.
© RIPRODUZIONE CONSENTITA con indicazione della fonte e, se possibile, link a pagina. |